定期健診
定期健診・その他健診のお申込み、手続き方法
各種お申込み方法は、こちらよりご確認ください。
定期健診の検査項目と内容のご案内
定期健診A
| 受診者負担額 | 10,000円(税込) |
|---|
基本検査項目一覧
| 検査区分 | 検査項目 | |
|---|---|---|
| 診察 | 問診、胸部聴診、腹部触診 | |
| 身体測定 | 身長・体重・肥満度・視力・聴力・腹囲 | |
| 血圧測定 | 座位 | |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白 | |
| 心電図検査 | 心電図 | |
| 胸部X線検査 | 胸部X線検査(1方向) | |
| 血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット |
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP | |
| 腎機能等 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | |
若年健診
| 受診者負担額 | 19,300円(税込) |
|---|
基本検査項目一覧
| 検査区分 | 検査項目 | |
|---|---|---|
| 診察 | 問診、胸部聴診、腹部触診 | |
| 身体測定 | 身長・体重・肥満度・視力・聴力・腹囲 | |
| 血圧測定 | 座位 | |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | |
| 心電図検査 | 心電図 | |
| 胸部X線検査 | 胸部X線検査(1方向) | |
| 胃部X線検査 | 胃部X線検査(1方向) | |
| 血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット |
| 脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | |
| 肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP | |
| 腎機能等 | 尿酸・クレアチニン・eGFR | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | |
予約に関するお問い合わせ
(予約専用電話)
(予約専用電話)
月~金:9:00~15:00
土曜日:9:00~12:00
※祝祭日は除く
土曜日:9:00~12:00
※祝祭日は除く